簡要描述:智能PID伺服控制調(diào)節(jié)器
顯示方式 | 指示內(nèi)容 |
單屏雙光柱 | 單屏:測量時顯示輸入測量信號、控制量或跟蹤量的%、給定值,顯示的方式用↑鍵選擇;設(shè)定時交替顯示設(shè)定參數(shù)的提示符合設(shè)定參數(shù)。 |
光柱1:以百分比形式顯示主輸入的測量信號。 | |
光柱2:以百分比形式顯示給定值或控制量的%或閥位反饋量的%,顯示方式用↓鍵選擇。 | |
單屏三光柱 | 單屏與光柱1:解釋同單屏雙光柱中指示內(nèi)容。 |
光柱2:以百分比形式顯示給定值;上位機參與控制時以百分比形式顯示上位機的控制量 | |
光柱3:以百分比形式顯示閥位反饋量 | |
雙屏單光柱 | 光屏1:測量時顯示輸入測量信號;設(shè)定時顯示設(shè)定參數(shù)的提示符。 |
光屏2:測量時顯示給定值或測量值與給定值的運算結(jié)果、過程量模擬輸出或輸入過程量的%、控制量或跟蹤量的%、顯示方式用↑鍵選擇;手動狀態(tài)時顯示控制量或跟蹤量的%;設(shè)定狀態(tài)時顯示設(shè)定參數(shù)。 | |
光柱:綠色時顯示控制量或跟蹤量的%、紅色時顯示過程量閥位反饋量的%、紅綠給合時顯示測量值與給定值的偏差量的%,顯示方式用↓鍵選擇。 | |
雙屏雙光柱 | 光屏1、2:解釋同雙屏單光柱中指示內(nèi)容。 |
光柱1、2:解釋同單屏雙光柱中指示內(nèi)容。 |
JK-XMFA | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 智能伺服PID調(diào)節(jié)器 |
顯示方式 | 1 2 3 4 | | 單屏+雙光柱 | |||||||||
單屏+三光柱 | ||||||||||||
雙屏+單光柱 | ||||||||||||
雙屏+雙光柱 | ||||||||||||
輸入方式 | 1 2 3 4 5 6 | | 配熱電偶(E、K、S、B、J、T、R、N) | |||||||||
配熱電阻(pt100、cu50、cu100、 BA1、BA2等) | ||||||||||||
配直流電流(0-10mA、4-20 mA) | ||||||||||||
配直流電壓(0-5V、1-5V、0-20mV、 0-100 mV 、0-500 mV) | ||||||||||||
配用遠(yuǎn)傳壓力電阻值及線性電阻值 (0-400Ω) | ||||||||||||
頻率輸入 | ||||||||||||
控制輸出及調(diào)節(jié)方式 | 1 2 3 4 5 | | 手自動無擾動切換功能+SB功能 (1型) | |||||||||
PID參數(shù)自整定功能+輸出雙向限幅 (2型) | ||||||||||||
2型+8組PID參數(shù)選擇功能 (3型) | ||||||||||||
3型+操作臺硬手操 (4型) | ||||||||||||
4型+與DCS系統(tǒng)復(fù)合2級控制功能 | ||||||||||||
符加功能(注) | 0 1 2 3 4 5 6 | | 無附加功能 | |||||||||
獨立設(shè)置上限與下限,無滯后輸出限幅 | ||||||||||||
斷偶、斷阻、斷線故障輸出 | ||||||||||||
輸入開關(guān)量SB功能控制給定值位移 | ||||||||||||
內(nèi)置41A雙向可控硅直接控制電動執(zhí)行機構(gòu) | ||||||||||||
輸入信號開方及小信號切除 | ||||||||||||
開機自動或開機手動 | ||||||||||||
閥位反饋方式 | 1 2 3 | | 0-10 mA | |||||||||
4-20 mA | ||||||||||||
0-5V | ||||||||||||
外形尺寸 | D H F | | 橫式160X80X135、160X80X85開孔152X76 | |||||||||
豎式80X160X135、80X160X85開孔76X152 | ||||||||||||
方式96X96X135 開孔92X92 | ||||||||||||
變送輸出 | F G | | 二個或三個模擬量輸出(0-10mA或4-20 mA) | |||||||||
頻率輸出(3-10KHz) | ||||||||||||
供外24V直流電源 | W | | 缺省為24V直流電源輸出 | |||||||||
帶24V直流電源輸出(可做二線制變送器電源) | ||||||||||||
通訊接口 | I | | 缺省為不帶通訊接口 | |||||||||
| 帶RS485或RS232通訊接口 | |||||||||||
供電電源 | K | 缺省為220V.A | ||||||||||
開關(guān)電源85-260VAC或18-36VDC、18-36VAC |