簡(jiǎn)要描述:JK-CMF質(zhì)量流量計(jì)是根據(jù)科里奧原理制造的一種新型的直接測(cè)量封閉管道內(nèi)流體質(zhì)量流量的流量測(cè)量?jī)x表,其結(jié)構(gòu)一般由信號(hào)測(cè)量傳感器和信號(hào)轉(zhuǎn)換器兩部分組成
JK-CMF質(zhì)量流量計(jì)是根據(jù)科里奧原理制造的一種新型的直接測(cè)量封閉管道內(nèi)流體質(zhì)量流量的流量測(cè)量?jī)x表,其結(jié)構(gòu)一般由信號(hào)測(cè)量傳感器和信號(hào)轉(zhuǎn)換器兩部分組成。
測(cè)量項(xiàng)目 | 質(zhì)量流量、密度、溫度、體積流量、流動(dòng)性液體 | |||||||||||||
傳感器型號(hào) | JK-CMF | |||||||||||||
公稱(chēng)通徑(mm) | DN3 | DN4 | DN6 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
測(cè)量范圍(mm) | 0-0.12 t/h | 0-0.24 t/h | 0-0.8 t/h | 0-1.5 t/h | 0-3 t/h | 0-7 t/h | 0-12 t/h | 0-21 t/h | 0-36 t/h | 0-60 t/h | 0-150 t/h | 0-240 t/h | 0-500 t/h | 0-900 t/h |
準(zhǔn)確度 | 0.15-0.25%R+E | |||||||||||||
溫度測(cè)量誤差 | ±1℃ | |||||||||||||
密度測(cè)量誤差 | ±0.002g/cm3 | |||||||||||||
連接方式 | 法蘭連接,卡箍連接,螺紋連接(特殊連接可定做) | |||||||||||||
公稱(chēng)壓力 | 1.6MPA 2.5MPA 4.0MPA(高壓可特殊定做) | |||||||||||||
介質(zhì)溫度 | -50℃-+200℃ -200℃~+125℃ -50℃~+350℃ | |||||||||||||
外殼防護(hù)類(lèi)別 | IP67 | |||||||||||||
材料 | 測(cè)量管316L殼體304 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)換器形式 | 壁掛式 、盤(pán)裝式、現(xiàn)場(chǎng)式 | |||||||||||||
輸出信號(hào) | 4~20mA 脈沖信號(hào) | |||||||||||||
電源 | AC220V 或 DC24V (可選配) | |||||||||||||
防爆等級(jí) | ExdibⅡCT3~CT6 | |||||||||||||
安裝形式 | 分體式或一體式 | |||||||||||||
通訊接口 | RS485 HART |
電話(huà)
微信掃一掃